دليل المقاسات
Atelier Blue Marine
جدول مقاسات الجسم
ابحثي عن مقاسكِ المناسب. جميع القياسات مأخوذة على الجسم، وليس على الثوب. إذا كنتِ بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر للحصول على إطلالة مريحة.
| المقاس | الصدر | الطول | الكتف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| إنش | سم | إنش | سم | إنش | سم | |
| XS | 42.9 | 109 | 53.5 | 136 | 15.4 | 39 |
| S | 44.5 | 113 | 53.9 | 137 | 15.7 | 40 |
| M | 46.1 | 117 | 54.3 | 138 | 16.1 | 41 |
| L | 47.6 | 121 | 54.7 | 139 | 16.5 | 42 |
| XL | 49.2 | 125 | 55.1 | 140 | 16.9 | 43 |
| 2XL | 50.8 | 129 | 55.5 | 141 | 17.3 | 44 |
| 3XL | 52.4 | 133 | 55.9 | 142 | 17.7 | 45 |
كيفية القياس
الصدر: قيسي حول أوسع جزء من الصدر، مع إبقاء شريط القياس موازياً للأرض.
الطول: قيسي من أعلى الكتف، بمحاذاة الرقبة، وصولاً إلى أسفل الثوب.
الكتف: قيسي من طرف الكتف إلى طرفه الآخر عبر الظهر.